经bat365在线平台官网研究生招生工作领导小组会议讨论决定,2019年bat365在线平台官网硕士研究生入学考试复试分数基本要求如下:
  
    
      | 学科代码 | 学科名称 | 基本线(政治,英语,专业课,总分) | 
    
      | 077700 | 生物医学工程 | 55,55,100,100,340 | 
    
      | 077800 | 基础医学(理学) | 55,55,100,100,340 | 
    
      | 100100 | 基础医学(医学) | 55,60,190,320 | 
    
      | 100200 | 临床医学(学术型) | 55,60,190,320 | 
    
      | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 55,55,190,330 | 
    
      | 100700 | 药学 | 55,55,230,360 | 
    
      | 105100 | 临床医学(专业学位) | 55,55,195,325 | 
    
      | 105400 | 护理(单备制专业学位) | 45,45,180,300 | 
    
      | 100200 | 单考(全科医学方向) | 45,55,135,260 | 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
         bat365在线平台官网
                               
     2019年3月5日