本科专业设置(70个)
序 号 | 专业所在学院 | 专业名称 |
1 | 通信工程 | |
2 | 信息工程 | |
3 | 空间信息与数字技术 | |
4 | 电子信息工程 | |
5 | 电磁场与无线技术 | |
7 | 信息对抗技术 | |
8 | 计算机科学与技术 | |
9 | 物联网工程 | |
10 | 数据科学与大数据技术 | |
11 | 数字媒体技术 | |
12 | 软件工程 | |
13 | 电气工程及其自动化 | |
14 | 自动化 | |
15 | 机器人工程 | |
16 | 电子封装技术 | |
17 | 机械设计制造及其自动化 | |
18 | 工业设计 | |
19 | 测控技术与仪器 | |
20 | 光电信息科学与工程 | |
21 | 电子科学与技术 | |
22 | 应用物理学 | |
23 | 电子信息科学与技术 | |
24 | 电波传播与天线 | |
| 25 | 量子信息科学 | |
26 | 金融学 | |
27 | 信息管理与信息系统 | |
28 | 工程管理 | |
29 | 大数据管理与应用 | |
30 | 工业工程 | |
31 | 工商管理 | |
32 | 市场营销 | |
33 | 人力资源管理 | |
| 34 | 财务管理 | |
35 | 电子商务 | |
36 | 行政管理 | |
37 | 数学与应用数学 | |
38 | 信息与计算科学 | |
39 | 统计学 | |
40 | 录音艺术 | |
41 | 哲学 | |
42 | 汉语言文学 | |
| 43 | 汉语国际教育 | |
44 | 英语 | |
45 | 日语 | |
| 45 | 翻译 | |
46 | 微电子科学与工程 | |
47 | 集成电路设计与集成系统 | |
48 | 生物技术 | |
49 | 生物医学工程 | |
50 | 医学影像技术 | |
51 | 护理学 | |
52 | 智能医学工程 | |
53 | 空间科学与技术 | |
54 | 探测制导与控制技术 | |
55 | 飞行器设计与工程 | |
| 56 | 飞行器控制与信息工程 | |
| 57 | 应用化学 | |
| 58 | 材料科学与工程 | |
| 59 | 纳米材料与技术 | |
| 60 | 电子信息材料 | |
| 61 | 智能材料与结构 | |
| 62 | 信息安全 | |
| 63 | 网络工程 | |
| 64 | 网络空间安全 | |
| 65 | 密码科学与技术 | |
66 | 智能科学与技术 | |
67 | 人工智能 | |
68 | 遥感科学与技术 | |
| 69 | 工程力学 | |
| 70 | 体育部 | 运动训练 |
46








