拓展空间
![]() | 共建部门:教育部与中电集团 教育部与国防科工委 教育部与陕西省 教育部与西安市 | |
![]() | 战略合作:深圳前海勤智国际资本管理有限公司 陕西省发展和改革委员会 宁强县人民政府 中国建设银行股份有限公司陕西省分行 中国移动通信集团陕西有限公司西安分公司 广州市人民政府 中共陕西省纪律检查委员会(陕西省监察委员会) 四平市人民政府 武进国家高新技术产业开发区 中电海康集团有限公司 浪潮集团有限公司 华中师范大学-联想(北京)有限公司 杭州士兰微电子股份有限公司 中电国基北方有限公司 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 中电智能科技有限公司 瑞金市人民政府 绍兴滨海新区管理委员会 渭南市人民政府 咸阳市人民政府 秦创原创新驱动平台咸阳核心区 | |
![]() | 校所合作:中国科学院北京纳米能源与系统研究所 中国电子科技集团公司-第二十九研究所 北京微电子技术研究所 工业和信息化部电子第五研究所 中国人民解放军火箭军工程大学 延安大学 华中师范大学 中国空间技术研究院西安分院 军事科学院 桂林电子科技大学 重庆邮电大学合作 中国地质大学(武汉) | |
![]() | 科研合作平台:必赢昆山创新研究院 必赢芜湖研究院 必赢青岛计算技术研究院 必赢重庆集成电路创新研究院 必赢76net线路官网广州研究院 必赢76net线路官网杭州研究院 | |
![]() | 国际合作与交流:截至2024年8月,学校与42个国家和地区的188所高校建立了合作关系。 学校分别与美国、英国和法国知名院校举办3个中外合作办学项目,在德国、多米尼克和马来西亚建有3所孔子学院(课堂)。学校围绕培养更多知华友华优秀人才,优化国际学生培养体系,稳步推进留学生趋同化教育管理,不断提升来华留学教育质量,获批教育部来华留学生示范基地,首批通过来华留学教育质量认证。 | |
![]() | 合作交流平台:截至2024年8月,学校建立了国家级、省级、市级、校级多维一体的国际合作平台体系。其中国家级国际合作平台9个,省部级国际合作平台17个,市级国际合作平台18个。另外,与国外知名高校、企业建有67个国际联合实验室。 | |
![]() | 国际合作与交流部:国际合作与交流部/港澳台事务办公室是学校执行国家有关涉外方针政策,归口管理学校涉外事务,制定和实施学校国际化发展总体规划,统筹协调校内各单位开展对外合作与交流工作的职能部门和服务机构。主要承担国际拓展交流、国际教育合作、港澳台交流、中外合作办学、对外宣传、孔子学院等运行管理以及各项工作评估、监管和服务。 | |

| 必赢—Microsoft | 必赢—Intel |
| 必赢—IBM | 必赢—HP |
| 必赢—TI | 必赢—ADI |
| 必赢—CISCO | 必赢—Agilent |
| 必赢—Xilinx | 必赢—ANSOFT |
| 必赢—ALTERA | 必赢—Microchip |
| 必赢—NVIDIA | 必赢—SUNPLUS |
| 必赢—BROADCOM | 必赢—SYNOPSYS |
| 必赢—AWR | 必赢—RIM |
| 必赢—Infineon | 必赢—Philips |
| 必赢—CST | 必赢—QNX |
| 必赢—ST | 必赢—SAP |
| 必赢—Rohde undefinedamp; Schwarz | 必赢—DTT |
| 必赢—FUJITSU | 必赢—RENESAS |
| 必赢—Amaranten | 必赢—UNIVERSE |
| 必赢—UCL | 必赢—华为 |
| 必赢—中兴 | 必赢—中电 |
| 必赢—嘉隆 | 必赢—横店 |
| 必赢—康佳 | 必赢—万燕 |
| 必赢—凯特 | 必赢—华福 |
| 必赢—佩军 | 必赢—博创 |
| 必赢—易普 | 必赢—金碟 |
| 必赢—利尔达 | 必赢—大唐电信 |
| 必赢—SIEMENS | 必赢—和利时 |
| 必赢—CYPRESS | 必赢—CADENCE |
| 必赢—OBJECTIVA | 必赢—大疆 |














